春分の日一覧
暦年 | 春分日 | 曜日 | 秋分日 | 曜日 |
---|---|---|---|---|
2000年(平成12年) | 3月20日 | 月曜日 | 9月23日 | 土曜日 |
2001年(平成13年) | 3月20日 | 火曜日 | 9月23日 | 日曜日 |
2002年(平成14年) | 3月21日 | 木曜日 | 9月23日 | 月曜日 |
2003年(平成15年) | 3月21日 | 金曜日 | 9月23日 | 火曜日 |
2004年(平成16年) | 3月20日 | 土曜日 | 9月23日 | 木曜日 |
2005年(平成17年) | 3月20日 | 日曜日 | 9月23日 | 金曜日 |
2006年(平成18年) | 3月21日 | 火曜日 | 9月23日 | 土曜日 |
2007年(平成19年) | 3月21日 | 水曜日 | 9月23日 | 日曜日 |
2008年(平成20年) | 3月20日 | 木曜日 | 9月23日 | 火曜日 |
2009年(平成21年) | 3月20日 | 金曜日 | 9月23日 | 水曜日 |
2010年(平成22年) | 3月21日 | 日曜日 | 9月23日 | 木曜日 |
2011年(平成23年) | 3月21日 | 月曜日 | 9月23日 | 金曜日 |
2012年(平成24年) | 3月20日 | 火曜日 | 9月22日 | 土曜日 |
2013年(平成25年) | 3月20日 | 水曜日 | 9月23日 | 月曜日 |
2014年(平成26年) | 3月21日 | 金曜日 | 9月23日 | 火曜日 |
2015年(平成27年) | 3月21日 | 土曜日 | 9月23日 | 水曜日 |
2016年(平成28年) | 3月20日 | 日曜日 | 9月22日 | 木曜日 |
2017年(平成29年) | 3月20日 | 月曜日 | 9月23日 | 土曜日 |
2018年(平成30年) | 3月21日 | 水曜日 | 9月23日 | 日曜日 |
2019年(平成31年) | 3月21日 | 木曜日 | 9月23日 | 月曜日 |
2020年(平成32年) | 3月20日 | 金曜日 | 9月22日 | 火曜日 |
2021年(平成33年) | 3月20日 | 土曜日 | 9月23日 | 木曜日 |
2022年(平成34年) | 3月21日 | 月曜日 | 9月23日 | 金曜日 |
2023年(平成35年) | 3月21日 | 火曜日 | 9月23日 | 土曜日 |
2024年(平成36年) | 3月20日 | 水曜日 | 9月22日 | 日曜日 |
2025年(平成37年) | 3月20日 | 木曜日 | 9月23日 | 火曜日 |
2026年(平成38年) | 3月20日 | 金曜日 | 9月23日 | 水曜日 |
2027年(平成39年) | 3月21日 | 日曜日 | 9月23日 | 木曜日 |
2028年(平成40年) | 3月20日 | 月曜日 | 9月22日 | 金曜日 |
2029年(平成41年) | 3月20日 | 火曜日 | 9月23日 | 日曜日 |
2030年(平成42年) | 3月20日 | 水曜日 | 9月23日 | 月曜日 |
« EC-CUBE の参考サイト集 | トップページ | 占いをはじめよう!! »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント